首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

bevitor伟德国际19462020级推免员工公示

发布人:bevitor伟德国际1946    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 公司 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请公司、专业
1 bevitor伟德国际1946 詹小娟 女 城乡规划 512 445 3.16 伟德国际1946bv风景园林学城市规划设计
2 bevitor伟德国际1946 梅宏洁 女 道路与桥梁工程 464 402 3.17 伟德国际1946bv桥梁与隧道工程
3 bevitor伟德国际1946 刘超 男 道路与桥梁工程 431 368 2.76 伟德国际1946bv桥梁与隧道工程
4 bevitor伟德国际1946 郑志杰 男 给排水科学与工程 525 457 2.94 伟德国际1946bv市政工程
5 bevitor伟德国际1946 黄婷 女 给排水科学与工程 449 2.51 伟德国际1946bv市政工程
6 bevitor伟德国际1946 杨民 男 工程管理 466 347 2.61 0.5 伟德国际1946bv工程管理
7 bevitor伟德国际1946 胡志惠 男 建筑工程 458 255 3.12 伟德国际1946bv建筑与土木工程
8 bevitor伟德国际1946 石鹏 男 建筑工程 469 355 2.94 伟德国际1946bv建筑与土木工程
9 bevitor伟德国际1946 胡瑞华 女 建筑工程 460 390 2.66 伟德国际1946bv结构工程
10 bevitor伟德国际1946 王敏 女 建筑工程 490 476 2.59 伟德国际1946bv建筑与土木工程
11 bevitor伟德国际1946 曹煊 女 土木卓越 512 416 3.79 伟德国际1946bv结构工程
12 bevitor伟德国际1946 刘子丹 男 土木卓越 456 398 3.49 伟德国际1946bv结构工程
13 bevitor伟德国际1946 张秭文 男 土木卓越 496 3.38 伟德国际1946bv土木工程
14 bevitor伟德国际1946 陈羽修 男 土木卓越 567 445 3.02 伟德国际1946bv结构工程
15 bevitor伟德国际1946 陈祥 男 岩土工程 492 3.05 伟德国际1946bv岩土工程
16 bevitor伟德国际1946 蔡金轩 男 岩土工程 418 2.77 伟德国际1946bv岩土工程
17 bevitor伟德国际1946 施品文 男 岩土工程 466 365 2.69 伟德国际1946bv岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格